Отдел образования администрации Советского района г. Гомеля образован в 1974 году. Система отдела включает 20 учреждений общего среднего образования, в том числе 16 средних школ, 4 гимназии, межшкольный центр № 1 допризывной подготовки, 1 учреждение дополнительного образования: центр творчества детей и молодежи; 36 детских дошкольных учреждений, из них 3 санаторных, 2 дошкольных центра развития ребенка, 2 специальных сада для детей с тяжелыми нарушениями речи, специальный детский сад для детей с нарушениями зрения.
e-mail: sovroo_gomel@sovroo.gorodgomel.by
сайт: sovroo.gorodgomel.by
Начальник | |
№ телефона | 56 64 52 приемная 56 64 10 факс 30 87 83 |
Время приёма | 1, 3-я среда месяца — 14.00 -20.00 2, 4, 5-я среда — 8.00 – 13.00 (приемная отдела образования, 5 этаж) |
Заместитель начальника отдела | Семёнова Наталья Анатольевна |
№ телефона | 56 64 17 |
Главный специалист отдела по дошкольному образованию | Косминская Оксана Владимировна |
№ телефона | 56 64 51 |
Главный специалист отдела по учебной и воспитательной работе | Дорошева Юлия Валерьевна |
№ телефона | 56 64 37 |
Главный специалист отдела по охране детства | Халаева Екатерина Викторовна |
№ телефона | 56 64 26 |
Председатель РК профсоюза работников | Шапорова Наталья Фёдоровна |
№ телефона | 56 64 25 |
По вопросам оплаты за питание воспитанников и возврата денежных средств в случае выбытия обращаться в рабочее время по адресу пр-т Речицкий, 6, г. Гомель, кабинет № 414 или по телефону (0232) 56 64 33 – Солдатенко Наталья Васильевна, руководитель группы родительской платы
Филиал по Советскому району г.Гомеля государственного учреждения образования «Гомельский городской центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций в сфере образования» |
||
Финансово хозяйственная деятельность учреждений отдела образования спорта и туризма, администрации Советского района г. Гомеля | ||
Должность | ФИО | телефон |
Начальник филиала | Песко Наталья Алексеевна | 56 64 69 |
Заместитель начальника филиала | Балебусова Елена Анатольевна | 56 64 69 |
Начальник учётно-экономического управления-заместитель главного бухгалтера | Столяр Татьяна Анатольевна | 56 64 24 |
Начальник централизованного хозяйственного обслуживания | Протасеня Ольга Константиновна | 56 64 83 |
Начальник отдела по заработной плате | Карпович Вероника Николаевна | 56 64 78 |
Начальник отдела финансовых расчётов | Атаман Любовь Николаевна | 56 64 53 |
Начальник отдела по учёту доходов в бюджет | Солдатенко Наталия Васильевна | 56 64 33 |
Начальник по учёту имущества | Лебешкова Светлана Владимировна | 56 64 72 |
Начальник планово-экономического отдела | Гавриленко Яна Юрьевна | 56 64 63 |
Как определить ребенка в учреждение дошкольного образования?
Дошкольные учреждения образования
Учреждения общего среднего образования